Показаны записи 1-12 из 369.
Ник | Начисленные Баллы | Потраченные Баллы | Текущий Баланс |
---|---|---|---|
tonna5 | 538919 | 393000 | 145890 |
otris | 194931 | 135000 | 59931 |
Simbir | 174817 | 125000 | 49817 |
anton732 | 158348 | 25000 | 133346 |
Pe4a | 148565 | 100000 | 48565 |
Konstantin | 122392 | 117500 | 4892 |
Ducks8 | 109120 | 0 | 109120 |
Guryan | 85728 | 0 | 85728 |
rum74 | 74503 | 0 | 74498 |
dezversion | 71425 | 0 | 71424 |
AI3 | 64820 | 30000 | 34820 |
Fireman | 51835 | 25000 | 26835 |

50000 Балл(ов)
Konstantin
14 февр. 2022 г.

100000 Балл(ов)
Pe4a
12 июл. 2021 г.

10000 Балл(ов)
tonna5
19 дек. 2020 г.

30000 Балл(ов)
tonna5
19 дек. 2020 г.

15000 Балл(ов)
tonna5
19 дек. 2020 г.

15000 Балл(ов)
otris
20 окт. 2020 г.

30000 Балл(ов)
Simbir
19 окт. 2020 г.

20000 Балл(ов)
Simbir
19 окт. 2020 г.

20000 Балл(ов)
Konstantin
5 сент. 2020 г.